대표적인 클라우드 Azure, AWS, GCP, Oracle에서 제공하는 프리티어 서비스를 비교해 보았습니다. 지속적으로 추가 중입니다.
일반 Freetier
Azure은 아래 외에도 30일간 USD200 토큰을 지급합니다.
GCP는 아래 외에도 90일간 USD300 토큰을 지급합니다.
Oracle의 1oCPU는 1개의 실제 물리적 코어를 의미하며, x86에서는 1oCPU = 2vCPU, Arm에서는 1oCPU = 1vCPU가 됩니다.
Azure | AWS | GCP | Oracle | |
Compute | Azure Virtual Machine | Amazon EC2 | Compute Engine | Compute |
B1s(1vCPU, 1GiB) Linux, Window용 각각 월 750시간 제공(12개월) | t3.micro(0.2vCPU, 1GiB) 또는 t2.micro(0.1vCPU, 1GiB) 월 750시간 제공(12개월) | e2-micro(0.25vCPU, 1GiB) 제공 | E2.1.Micro(2vCPU, 1Gib) 2개 제공, A1(4vCPU, 24Gib) 제공(분할 가능) |
|
-Block Storage | Azure Managed Disks | Amazon Elastic Block Storage(EBS) | Block Volume | |
P6(64GB) 2개 매월 제공(12개월) | 30GB/월 표준 영구 디스크 제공 | 총 200GB 제공 | ||
Storage | Azure Blob Storage | Amazon S3 | Cloud Storage | Object Storage |
Hot Storage 5GB, Get 20,000, Put 10,000 제공(12개월) |
Storage 5GB, Get 20,000, Put 2,000 매월 제공(12개월) |
Regional Storage 5GB, Get 50,000회, Put 5,000회, 매월 제공 |
20GB, 50,000 Object Storage API |
|
Serverless | Azure Function | AWS Lambda | Cloud Function | |
1,000,000 실행, 400,000GB-s 실행 시간 매월 제공 | 1,000,000 요청, 888시간 컴퓨팅 파워 매월 제공 | 2,000,000 호출, 400,000GB/초, 컴퓨팅 시간 200,000GHz/초 매월 제공 | ||
-Serverless | Cloud Run | |||
2,000,000 요청, 메모리 360,000GB/초, 컴퓨팅 시간 180,000vCPU/초 매월 제공 | ||||
App | App Service | AWS Elastic Beanstalk | App Engine | |
1GB 스토리지가 포함된 10개의 웹, 모바일 또는 API 앱(하루 1시간) 제공 | 미제공 | F(Frontend) 인스턴스(600MHz, 256MB) 28시간, B(Backend) 인스턴스(1.2GHz, 512MB) 9시간 매일 제공 | ||
SQL Database | Azure SQL | Amazon RDS | ||
-MySQL | Azure Database for MySQL | |||
-PostgreSQL | Azure Database for PostgreSQL | |||
NoSQL Database | Azure Cosmos DB | Amazon DynamoDB | Firestore | |
프로젝트당 스토리지 1GB, 읽기 50,000회, 쓰기 20,000회, 삭제 20,000회 매일 제공 | ||||
Kubernetes | Azure Kubernetes Service | Amazon Elastic Kubernetes Service(EKS) | ||
Students 용 Freetier
Azure은 12개월간 USD100 토큰과 무료 제품들을 제공합니다.
https://azure.microsoft.com/ko-kr/free/students
수정내역
- 2024.04.16: 오라클 클라우드 추가
'인프라 (Infra)' 카테고리의 다른 글
EC2 T instance VS M instance 비용 비교 (0) | 2024.04.08 |
---|---|
AWS ELB 구조 간단 정리 (0) | 2024.04.07 |
AWS EC2로 code-server 생성하기 (0) | 2022.08.20 |
EC2 인스턴스 볼륨 확장하기 (0) | 2022.05.13 |